PACKTEST
| Model | Measurement items | Measuring Range | Number of measurements | Seawater compatible |
|---|---|---|---|---|
| WAK-Ag | Silver | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 or more mg/L | 50 times | × |
| WAK-Al | Aluminum | 0 , 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 mg/L | 40 times | × |
| WAK-Au | Gold | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-B(C) | Boron | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-B | Boron | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK- BOD | BOD | 0 , 20 , 40 , 60 , 100 , 200 , 300 , 500 or more mg/L | 50 times | △ |
| WAK- BOD(D) | BOD | 0 , 5 , 10 , 15 , 20 , 50 , 100 mg/L | 50 times | △ |
| WAK-Ca-2 | Calcium | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 or more mg/L | 50 times | × |
| Calcium Hardness | 0 , 5 , 12.5 , 25 , 50 , 125 or more mg/L | |||
| WAK-Cl(300) | Chloride | Below 200 , around 250 , above 300 mg/L | 40 times | △ |
| WAK-Cl(200) | Chloride | Below 100 , around 150 , above 200 mg/L | 40 times | △ |
| WAK-Cl(D) | Chloride | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 or more mg/L | 40 times | △ |
| WAK-ClO(C) | Total Residual Chlorine | 5 , 10 , 20 , 30 , 50 , 100 , 150 , 200 , 300 , 600 , 1000 or more mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-ClO-DP | Residual Chlorine (Free) | 0.1 , 0.2 , 0.4 , 1 , 2 , 5 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-T-ClO | Total Residual Chlorine | 0.1 , 0.2 , 0.4 , 1 , 2 , 5 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-ClO2 | Chlorine Dioxide | 0.2 , 0.4 , 0.6 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-NaClO2 | Sodium Chlorite | 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 150 , 200 , 300 , 500 , 1000 or more mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-CN-3 | Free Cyanide | 0.02, 0.05 , mg/L | 40 times | △ |
| WAK-Cr6 | Hexavalent Chromium | 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Cr-T | Total Chromium | 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 mg/L | 40 times | × |
| WAK- COD(H)-2 | COD | 0 , 30 , 60 , 120 , 200 , 250 or more mg/L | 50 times | △ |
| WAK- COD-2 | COD | 0 , 5 , 10 , 13 , 20 , 50 , 100 mg/L | 50 times | △ |
| WAK- COD(D)-2 | COD | 0 , 2 , 4 , 6 , 8 or more mg/L | 50 times | △ |
| WAK-CS | Cationic Surfactant | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 or more mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Cu | Copper | 0.5 , 1 , 2 , 3 , 5 , 10 or more mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-CuM-2 | Copper | 0.5 , 1 , 3 , 5 , 10 , 20 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-F | Fluorine | 0 , 0.4 , 0.8 , 1.5 , 3 , 8 or more mg/L | 50 times | × |
| WAK-FAT | Fats and Oils | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 mg/L | 30 times | △ |
| WAK-Fe | Iron | 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Fe(D) | Iron | 0.05 , 0.1 , 0.3 , 0.5 , 1 , 2 mg/L | 50 times | × |
| WAK-Fe2 | Divalent Iron | 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Fe3 | Trivalent Iron | 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 mg/L | 50 times | × |
| WAK-FOR | Formaldehyde | 0 , 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.5 , 1 , 2 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-GLTM | Glutamate | 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 or more mg/L | 15 times | △ |
| WAK-GLU | Glucose | 0 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 mg/100mL 0 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 mg/L |
40 times | ○ |
| WAK-H2O2(C) | Hydrogen Peroxide | 3 , 7 , 13 , 20 , 35 , 70 , 100 , 130 , 200 , 400 , 700 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-H2O2 | Hydrogen Peroxide | 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-HYD | Hydrazine | 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-MAL | M-Alkalinity | 0 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 80 , 100 or more CaCO3 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-PAL | P-Alkalinity | 0 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 600 CaCO3 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Me | Total Metal | 0 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 or more mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Mg-2 | Magnesium | 0 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 mg/L | 50 times | × |
| Magnesium Hardness | 0 , 4.1 , 8.2 , 20.5 , 41 , 82 mg/L | |||
| WAK-Mn | Manganese | 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Mo | Molybdenum | 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 , 500 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Ni | Nickel | 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Ni(D) | Nickel | 0.3 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-NH4(C)-4 | Ammonium | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 or more mg/L | 50 times | ○ |
| Ammonium Nitrogen | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 or more mg/L | |||
| WAK-NH4-4 | Ammonium | 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 50 times | ○ |
| Ammonium Nitrogen | 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | |||
| WAK-NO2(C) | Nitrite | 16 , 33 , 66 , 160 , 330 , 660 or more mg/L | 50 times | △ |
| Nitrogen Nitrite | 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 or more mg/L | |||
| WAK-NO2 | Nitrite | 0.02 , 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 mg/L | 50 times | ○ |
| Nitrogen Nitrite | 0.005, 0.01 , mg/L | |||
| WAK-NO3(C) | Nitrate | 90 , 225 , 450 , 900 , 2250 , 4500 mg/L | 50 times | ○ |
| Nitrate Nitrogen | 20 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000 mg/L | |||
| WAK-NO3 | Nitrate | 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 45 mg/L | 50 times | × |
| Nitrate Nitrogen | 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | |||
| WAK-TN-i-3 | Total Nitrogen(inorganic) | 0 , 5 , 10 , 25 , 50 , 100 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-O3 | Ozone | 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK- pH | pH | 5.0 , 5.5 , 6.0 , 6.5 , 7.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 , 9.5 | 50 times | × |
| WAK-BCG | pH | 3.6 , 3.8 , 4.0 , 4.2 , 4.4 , 4.6 , 4.8 , 5.0 , 5.2 , 5.4 , 5.6 , 5.8 , 6.0 , 6.2 | 50 times | × |
| WAK-BTB | pH | 5.8 , 6.0 , 6.2 , 6.4 , 6.6 , 6.8 , 7.0 , 7.2 , 7.4 , 7.6 , 7.8 , 8.0 and above | 50 times | × |
| WAK-PMD-2 | Potassium Permanganate Consumption | 0 , 3 , 6 , 10 , 12 , 15 mg/L | 50 times | △ |
| WAK-PNL-2 | Phenol | 0 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 40 times | △ |
| WAK-PO4(C) | Phosphate | 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 mg/L | 40 times | ○ |
| Phosphorus in Phosphate | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | |||
| WAK-PO4-2 | Phosphate | 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 mg/L | 40 times | ○ |
| Phosphorus in Phosphate | 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 mg/L | |||
| WAK-PO4(D) | Phosphate | 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 mg/L | 40 times | × |
| Phosphorus in Phosphate | 0.02 , 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 mg/L | |||
| WAK-S | Sulfide | 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-SiO2 | Silica | 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-SiO2(D) | Silica | 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 mg/L | 40 times | ○ |
| WAK-SO3(C) | Sulfite | 50 , 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-SO4(C) | Sulfate | 50 , 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 or more mg/L | 40 times | △ |
| WAK-TH | Total Hardness | 0 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 mg/L | 50 times | × |
| WAK-TH(D) | Total Hardness | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 3 , 5 or more mg/L | 50 times | △ |
| WAK-TOC | TOC | 0 , 3 , 5 , 8 , 10 , 25 , 50 mg/L | 50 times | △ |
| WAK-VC-2 | Vitamin C | 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 4 or more mg/100mL | 40 times | ○ |
| Ascorbic acid | 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 40 or more mg/L | |||
| WAK-Zn | Zinc | 0 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 or more mg/L | 50 times | ○ |
| WAK-Zn(D) | Zinc | 0 , 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 or more mg/L | 40 times | ○ |

